Cadde ve Sokak Aydınlatmaları
Yerli Üretim
Yüksek Verimlilik
Fiyat Avantajı
Uzun Ömür
Farklı Lens Seçenekleri
Yüksek Ta değerinde Çalışır
İşletme Maliyetini düşürür
Ürün Kodu | Güç* (watt) | Kelvin** | Lens*** (xo) | Verimlilik**** (lm/watt) | Armatür Toplam lşık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) | Ebat (en x boy x derinlik, mm) |
N1000-S-4 | 15 | 4000K | 45-160 | 143 | 2.325 | 3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 15 | 2000K | 45-160 | 125 | 2.100 | 3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 40 | 4000K | 45-160 | 143 | 6.200 | 3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 40 | 2000K | 45-160 | 125 | 5.600 | 3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 60 | 4000K | 45-160 | 143 | 9.300 | 3,3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 60 | 2000K | 45-160 | 125 | 8.400 | 3,3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 75 | 4000K | 45-160 | 143 | 11.625 | 3,3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 75 | 2000K | 45-160 | 125 | 10.500 | 3,3 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 80 | 4000K | 45-160 | 143 | 12.400 | 3,5 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 80 | 2000K | 45-160 | 125 | 11.200 | 3,5 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 100 | 4000K | 45-160 | 143 | 15.500 | 3,5 | 585x252x70 |
N1000-S-4 | 100 | 2000K | 45-160 | 125 | 14.000 | 3,5 | 585x252x70 |
Şebeke Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | CRI | Koruma Sınıfı | Led Ömrü | |||
220-240V / 100-277V | -30°C /+50°C | 65-70-80 | IP66 | L70>150.000 saat |
** İsteğe göre 3000K, 5000K ve 6500K opsiyonları da mevcuttur.
*** Projeye göre özel tasarım lensler de kullanılabilir.
**** ± %5 değişiklik gösterebilir.