LED Projektör / Yüksek Tavan Armatürü
Yerli Üretim
Yüksek Verimlilik
Fiyat Avantajı
Uzun Ömür
Farklı Lens Seçenekleri
Yüksek Ta değerinde Çalışır
İşletme Maliyetini düşürür
Ürün Kodu | Güç* (watt) | Kelvin | Lens** (xo) | Verimlilik*** (lm/watt) | Armatür Toplam Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) | Ebat (en x boy x derinlik, mm) |
N1000-P-2 | 400 | 6500K | 24-160 | 143 | 57.200 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 400 | 5000K | 24-160 | 143 | 57.200 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 400 | 4000K | 24-160 | 143 | 57.200 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 400 | 3000K | 24-160 | 140 | 56.000 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 400 | 2000K | 24-160 | 125 | 50.000 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 450 | 6500K | 24-160 | 143 | 64.350 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 450 | 5000K | 24-160 | 143 | 64.350 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 450 | 4000K | 24-160 | 143 | 64.350 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 450 | 3000K | 24-160 | 140 | 63.000 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
N1000-P-2 | 450 | 2000K | 24-160 | 125 | 56.250 | 13,5 | 636x555,5x101,5 |
Şebeke Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | CRI | Koruma Sınıfı | Led Ömrü | |||
100-240V | -30°C /+60°C | 65-70-80 | IP67 | L70>150.000 saat |
* Ara güçler için de armatür üretilebilir.
** Projeye göre özel tasarım lensler de kullanılabilir.
*** ± %5 değişiklik gösterebilir.