LED Projektör / Yüksek Tavan Armatürü
Yerli Üretim
Yüksek Verimlilik
Fiyat Avantajı
Uzun Ömür
Farklı Lens Seçenekleri
Yüksek Ta değerinde Çalışır
İşletme Maliyetini düşürür
Ürün Kodu | Güç* (watt) | Kelvin | Lens** (xo) | Verimlilik*** (lm/watt) | Armatür Toplam Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) | Ebat (en x boy x derinlik, mm) |
N1000-P-2 | 300 | 6500K | 24-160 | 143 | 42.900 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 300 | 5000K | 24-160 | 143 | 42.900 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 300 | 4000K | 24-160 | 143 | 42.900 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 300 | 3000K | 24-160 | 140 | 42.000 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 300 | 2000K | 24-160 | 125 | 37.500 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 320 | 6500K | 24-160 | 143 | 45.760 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 320 | 5000K | 24-160 | 143 | 45.760 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 320 | 4000K | 24-160 | 143 | 45.760 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 320 | 3000K | 24-160 | 140 | 44.800 | 13 | 526x480,5x101,5 |
N1000-P-2 | 320 | 2000K | 24-160 | 125 | 40.000 | 13 | 526x480,5x101,5 |
Şebeke Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | CRI | Koruma Sınıfı | Led Ömrü | |||
100-240V | -30°C /+60°C | 65-70-80 | IP67 | L70>150.000 saat |
* Ara güçler için de armatür üretilebilir.
** Projeye göre özel tasarım lensler de kullanılabilir.
*** ± %5 değişiklik gösterebilir.