LED Projektör / Yüksek Tavan Armatürü
Yerli Üretim
Yüksek Verimlilik
Fiyat Avantajı
Uzun Ömür
Farklı Lens Seçenekleri
Yüksek Ta değerinde Çalışır
İşletme Maliyetini düşürür
Ürün Kodu | Güç* (watt) | Kelvin | Lens** (xo) | Verimlilik*** (lm/watt) | Armatür Toplam Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) | Ebat (en x boy x derinlik, mm) |
N1000-P-2 | 200 | 6500K | 24-160 | 143 | 28.600 | 11 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 200 | 5000K | 24-160 | 143 | 28.600 | 11 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 200 | 4000K | 24-160 | 143 | 28.600 | 11 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 200 | 3000K | 24-160 | 140 | 28.000 | 11 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 200 | 2000K | 24-160 | 125 | 25.000 | 11 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 240 | 6500K | 24-160 | 143 | 34.320 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 240 | 5000K | 24-160 | 143 | 34.320 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 240 | 4000K | 24-160 | 143 | 34.320 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 240 | 3000K | 24-160 | 140 | 33.600 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 240 | 2000K | 24-160 | 125 | 30.000 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 250 | 6500K | 24-160 | 143 | 35.750 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 250 | 5000K | 24-160 | 143 | 35.750 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 250 | 4000K | 24-160 | 143 | 35.750 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 250 | 3000K | 24-160 | 140 | 35.000 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
N1000-P-2 | 250 | 2000K | 24-160 | 125 | 31.250 | 12,5 | 466x417,5x101,5 |
Şebeke Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | CRI | Koruma Sınıfı | Led Ömrü | |||
100-240V | -30°C /+60°C | 65-70-80 | IP67 | L70>150.000 saat |
* Ara güçler için de armatür üretilebilir.
** Projeye göre özel tasarım lensler de kullanılabilir.
*** ± %5 değişiklik gösterebilir.