Projektörler

İç Mekan / Dış Mekan / Yüksek Tavan

Projektörler

 LED Projektör/ Yüksek Tavan Armatürü

Yerli Üretim

Yüksek Verimlilik

Fiyat Avantajı

Uzun Ömür

Farklı Lens Seçenekleri

Yüksek Ta değerinde Çalışır 

İşletme Maliyetini düşürür

Ürün Kodu Güç* (watt) Kelvin Lens**    (xo) Verimlilik*** (lm/watt) Armatür Toplam Işık Akısı (lm) Ağırlık (kg) Ebat (en x boy x derinlik, mm)
N1000-P-2 30 6500K 24-160 143 4.290 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 30 5000K 24-160 143 4.290 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 30 4000K 24-160 143 4.290 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 30 3000K 24-160 140 4.200 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 30 2000K 24-160 125 3.750 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 50 6500K 24-160 143 7.150 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 50 5000K 24-160 143 7.150 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 50 4000K 24-160 143 7.750 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 50 3000K 24-160 140 7.000 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 50 2000K 24-160 125 6.250 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 60 6500K 24-160 143 8.580 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 60 5000K 24-160 143 8.580 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 60 4000K 24-160 143 8.580 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 60 3000K 24-160 140 8.400 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 60 2000K 24-160 125 7.500 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 75 6500K 24-160 143 10.725 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 75 5000K 24-160 143 10.725 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 75 4000K 24-160 143 10.725 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 75 3000K 24-160 140 10.500 5 276x262,5x101,5
N1000-P-2 75 2000K 24-160 125 9.375 5 276x262,5x101,5

 

Şebeke Gerilimi Çalışma Sıcaklığı CRI Koruma Sınıfı Led Ömrü
100-240V -30°C /+60°C 65-70-80 IP67 L70>150.000 saat

*       Ara güçler için de armatür üretilebilir.                     

**     Projeye göre özel tasarım lensler de kullanılabilir.

***   ± %5 değişiklik gösterebilir.